Sneak Peek at February 2011 Housing Numbers
The Arkansas REALTORS Association will release complete statistics for 43 counties in Arkansas on Friday, April 1. However, here is a sneak peek in to some of the Central Arkansas numbers for February 2011.
| New and Existing Residential Units Sold, February 2011 | |||
| County | Units Feb ’11 | Units Feb ’10 | % Change |
| Clay | 2 | 3 | -33.33% |
| Cleburne | 14 | 16 | -12.50% |
| Conway | 3 | 7 | -57.14% |
| Faulkner | 94 | 63 | 49.21% |
| Grant | 10 | 5 | 100.00% |
| Greene | 16 | 27 | -40.74% |
| Hot Spring | 4 | 5 | -20.00% |
| Izard | 3 | 2 | 50.00% |
| Jefferson | 19 | 24 | -20.83% |
| Lonoke | 52 | 56 | -7.14% |
| Perry | 3 | 2 | 50.00% |
| Polk | 9 | 10 | -10.00% |
| Pulaski | 215 | 263 | -18.25% |
| Saline | 74 | 93 | -20.43% |
| Sharp | 3 | 3 | 0.00% |
| Van Buren | 6 | 9 | -33.33% |
| White | 40 | 45 | -11.11% |
| Totals | 567 | 633 | -10.43% |
| Average Prices of Units Sold, February 2011 | |||
| County | Feb ’11 | Feb ’10 | % Change |
| Clay | $192,500 | $37,490 | 413.47% |
| Cleburne | $127,660 | $188,237 | -32.18% |
| Conway | $122,365 | $101,771 | 20.24% |
| Faulkner | $139,030 | $156,592 | -11.22% |
| Grant | $126,580 | $143,040 | -11.51% |
| Greene | $102,687 | $100,058 | 2.63% |
| Hot Spring | $60,975 | $103,580 | -41.13% |
| Izard | $30,666 | $95,750 | -67.97% |
| Jefferson | $101,031 | $80,996 | 24.74% |
| Perry | $76,333 | $75,000 | 1.78% |
| Polk | $107,822 | $130,760 | -17.54% |
| Pulaski | $169,489 | $164,418 | 3.08% |
| Saline | $162,239 | $153,957 | 5.38% |
| Sharp | $178,000 | $46,125 | 285.91% |
| Van Buren | $88,750 | $73,833 | 20.20% |
| White | $131,320 | $125,826 | 4.37% |
| Average | $136,146 | $134,683 | 1.09% |
| DISCLAIMER: THIS INFORMATION IS DEEMED RELIABLE, BUT NOT GUARANTEED, AND | ||||||||
| IS PROVIDED EXCLUSIVELY FOR CONSUMER’S PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND | ||||||||
| MAY NOT BE USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN TO IDENTIFY PROSPECTIVE | ||||||||
| PROPERTIES CONSUMERS MAY BE INTERESTED IN PURCHASING. UNDER NO | ||||||||
| CIRCUMSTANCES SHOULD THE INFORMATION CONTAINED HEREIN BE RELIED UPON BY | ||||||||
| ANY PERSON IN MAKING A PURCHASE FebISION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, | ||||||||
| INFORMATION PRECEDED WITH THE WORD OR ABBREVIATION DENOTING APPROXIMATE. | ||||||||
| CIRCUMSTANCES SHOULD THE INFORMATION CONTAINED HEREIN BE RELIED UPON BY | ||||||||
| ANY PERSON IN MAKING A PURCHASE FebISION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, | ||||||||
| INFORMATION PRECEDED WITH THE WORD OR ABBREVIATION DENOTING APPROXIMATE. |
This post syndicated from Arkansas Realtors Association Blog: arkansasrealtors
